🛒 Reescritura WooCommerce
Cola de optimización y reescritura de fichas de producto con IA médico-vendedora
Métricas de WooCommerce
Total de Registros
5,222
Procesando IA
0
Pendientes IA
664
Revisados
0
Listos para Revisar
19
Publicados
3,944
Rechazados
595
Progreso de Reescritura Global
86%3963 de 4627 productos procesables. El agente ahora procesa por tienda con lote configurable.
Progreso por Tienda
18 tiendas| Tienda | Total | ⏳ | ✨ | ✅ | 🚀 | ❌ | Progreso | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Compras Express comprasenelsalvador.com | 361 | 0 | 0 | 0 | 309 | 52 | 100% | Revisar → |
F Farmacia Global decomprasenelsalvador.com | 351 | 18 | 0 | 0 | 280 | 53 | 94% | Revisar → |
M MarketPlace marketplacesv.com | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% | Revisar → |
P Pills N Click pillsnclick.com | 421 | 0 | 0 | 0 | 385 | 36 | 100% | Revisar → |
V VES Salud Integral vitaminasenelsalvador.com | 321 | 40 | 0 | 0 | 244 | 37 | 86% | Revisar → |
V VitaGlobe vitaminaselsalvador.net | 303 | 17 | 0 | 0 | 242 | 44 | 93% | Revisar → |
V VitaMarket comprandoenelsalvador.com | 368 | 78 | 0 | 0 | 242 | 48 | 76% | Revisar → |
V Vitaminas & Salud vitaminas.comprasenelsalvador.com | 321 | 46 | 3 | 0 | 237 | 35 | 84% | Revisar → |
V Vitaminas Mayoreo vitaminasmayoreo.com | 152 | 0 | 0 | 0 | 142 | 10 | 100% | Revisar → |
V Vitaminas Online vitaminas.comprayvendeonline.com | 396 | 111 | 1 | 0 | 239 | 45 | 68% | Revisar → |
V Vitaminas Premium vitaminaspremium.com | 47 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 100% | Revisar → |
V VitaminaSV vitaminasv.com | 329 | 46 | 3 | 0 | 245 | 35 | 84% | Revisar → |
V Vitamins Global vitaminselsalvador.com | 384 | 80 | 3 | 0 | 259 | 42 | 77% | Revisar → |
V Vitaneedles vitaneedles.com | 88 | 0 | 0 | 0 | 85 | 3 | 100% | Revisar → |
V VitaWay vitaminasdelsalvador.com | 295 | 13 | 3 | 0 | 238 | 41 | 95% | Revisar → |
V Vites Online vites.online | 321 | 0 | 0 | 0 | 311 | 10 | 100% | Revisar → |
![]() Vites Salud vitaminas.comprarenelsalvador.com | 412 | 118 | 3 | 0 | 230 | 61 | 66% | Revisar → |
V ViteSV vitesv.net | 350 | 97 | 3 | 0 | 211 | 39 | 69% | Revisar → |
